| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF01346/59 PENI 0----- | SF00783/53 UKKI 0----- | SF06869/44 Kiho Seri 0----- | SF03224/38 KIHO LIPPO 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | 
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF03143/38 Kiho Tepi 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | |||
| SF00473/35 Kiho Hippa 0----- | ||||
| SF00024/48 Satu Pörri 0----- | SF09131/45 LOUHEN MURRE 0----- | SF00399/35 Haka-Juri 0----- | ||
| SF04749/42 Louhen Lumo 0----- | ||||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | SF05060/43 KIVA NOPSA 0----- | |||
| SF04393/39 TEPI 0----- | ||||
| SF00283/56 SESSU 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | SF05329/43 NALLE 0----- | |
| SF05665/43 TEPU-TIRRI 0----- | ||||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | SF05060/43 KIVA NOPSA 0----- | |||
| SF04393/39 TEPI 0----- | ||||
| SF01941/48 LELU 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | ||
| SF04962/42 NÖPPÖ 0----- | ||||
| SF08311/45 Louhen Pörri 0----- | SF04414/39 Kiho Louhenpoika Karri 0----- | |||
| SF08310/45 Louhen Peni 0----- |