Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF01377V/80
PENI 0----- | SF14448V/73 LEXAN TONI 0----- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- |
SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
SF07157/63 TÄHY 0----- | SF03451/59 JANNU 0----- | |||
SF05882/60 PIKE 0----- | ||||
SF21099/71 LEXAN NÄPSÄ 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | ||
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF02171/66 RAURAN NIPPE 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | |||
SF00549/59 NAPPE 0----- | ||||
SF20429M/74 NÖPÖ 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
SF01266/59 NANA 0----- | ||||
SF01041/60 NASTA 0----- | SF03304/57 TEHO HARRY 0----- | |||
SF00549/59 NAPPE 0----- | ||||
SF08319/70 NÄTTI 0.016----- | SF06454/63 TUURIN VILI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | ||
SF07366/61 TUURIN PIRRE 0----- | ||||
SF05015/67 TESSU 0.063----- | SF02642/66 NIKKE 0.125----- | |||
SF02303/59 NÄTTI 0----- |