| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF03915X/74 ALJO PUTI 0.125----- | SF13881/69 ÄRRI 0.25----- | SF02645/63 PENI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | 
| SF00431/58 RITA 0----- | ||||
| SF00445/60 TERI 0----- | SF00807/54 JEKKU 0----- | |||
| SF01604/58 MISKAN TÖPSÄ 0----- | ||||
| SF12345/67 ALJO SIRU 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | SF03451/59 JANNU 0----- | ||
| SF02455/58 KIRI 0----- | ||||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |||
| SF05208/63 VIIJU 0----- | ||||
| SF11353/69 LURU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF00431/58 RITA 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
| SF00134/53 MILLA 0----- | ||||
| SF08496/66 ALJO PIRRE 0----- | SF01343/59 PENI 0----- | SF00783/53 UKKI 0----- | ||
| SF00932/57 Kille 0----- | ||||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | |||
| SF07328/62 KATI 0----- |