| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF04254/61 KIRRE 0----- | SF05180/58 Karu 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | SF02234/49 NAKU 0----- | 
| SF02235/49 VARMA TYPY 0----- | ||||
| SF00066/51 HIPAN NARRI 0----- | SF03599/49 HIPAN NEKKU 0----- | |||
| SF10977/46 KIUSAN VIRKKU 0----- | ||||
| SF01129/56 KIRRE 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | ||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | ||||
| SF03699/49 KOVERON KAIRA 0----- | SF11015/46 KIHO ELE 0----- | |||
| SF01222/48 KOVERON VILI 0----- | ||||
| SF03804/59 Peni 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | SF00114/53 HIPPA 0----- | |
| SF00124/54 RAIKU 0----- | ||||
| SF01404/54 TAJU 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- | |||
| SF00955/53 REIPAS RALLI 0----- | ||||
| SF00143/51 HURRA 0----- | SF08577/45 Tenhon Kiri 0----- | SF07189/45 Melu 0----- | ||
| SF06280/44 Sari 0----- | ||||
| SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | SF11015/46 KIHO ELE 0----- | |||
| SF01222/48 KOVERON VILI 0----- |