| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF04602/39 Peni 0----- | SF01833/37 Hornan Kiukku 0----- | SF00575/35 Kiho Jehki 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | SF02219/20 Matti Nätti 0----- | 
| SF03128/22 Minne Killintytär 0----- | ||||
| SF09719/32 Kiho Pirkko 0----- | SF08698/31 Kiho Vihi 0----- | |||
| SF09013/31 Kiho Leija 0----- | ||||
| SF11607/34 Ani 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | SF03082/23 Haka-Oru Topi Nätinpoika 0----- | ||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF08325/30 Rassi 0----- | SF07303/28 Hiien Usmi 0----- | |||
| SF00214/28 Hiien Penu 0----- | ||||
| SF02087/37 Hely 0----- | SF08324/30 Louhen Varski 0----- | SF03082/23 Haka-Oru Topi Nätinpoika 0----- | SF00301/12 Topi Nätinpoika 0----- | |
| SF03149/22 Sievi 0----- | ||||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF09203/32 Kiri 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | SF03082/23 Haka-Oru Topi Nätinpoika 0----- | ||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF07051/28 Sirri 0----- | SF06523/28 Haka-Ukki 0----- | |||
| SF04389/25 Siri 0----- |