| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF04934/42 Moppe 0----- | SF03123/38 Kiho Anssi 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | SF03072/23 Kaiun Viku 0----- | SF02195/20 Hammon Murre 0----- | 
| SF03150/22 Kaiun Sirkka 0----- | ||||
| SF03119/24 Kaiun Lupi 0----- | SF00442/16 Korven Kisa 0----- | |||
| SF03150/22 Kaiun Sirkka 0----- | ||||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | SF08433/31 Ärri 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | ||
| SF03104/23 Hempu Nätti 0----- | ||||
| SF08065/30 Kiho Rihti 0----- | SF03072/23 Kaiun Viku 0----- | |||
| SF06556/28 Ansa Nätti 0----- | ||||
| SF04602/39 Peni 0----- | SF01833/37 Hornan Kiukku 0----- | SF00575/35 Kiho Jehki 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |
| SF09719/32 Kiho Pirkko 0----- | ||||
| SF11607/34 Ani 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | |||
| SF08325/30 Rassi 0----- | ||||
| SF02087/37 Hely 0----- | SF08324/30 Louhen Varski 0----- | SF03082/23 Haka-Oru Topi Nätinpoika 0----- | ||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF09203/32 Kiri 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | |||
| SF07051/28 Sirri 0----- |