| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF05212/43 Viri 0----- | SF03330/38 Hei Tuli 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | SF08433/31 Ärri 0----- | 
| SF10159/33 TEPI 0----- | ||||
| SF11278/34 Kirra 0----- | SF07767/30 Hammon Urkki 0----- | |||
| SF00235/30 Haka Ämmi 0----- | ||||
| SF01391/36 Ula 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | SF03082/23 Haka-Oru Topi Nätinpoika 0----- | ||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF01390/36 Eija Ukintyttö 0----- | SF06523/28 Haka-Ukki 0----- | |||
| SF09390/32 Mirsa Muriton 0----- | ||||
| SF04393/39 TEPI 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | SF03072/23 Kaiun Viku 0----- | |
| SF03119/24 Kaiun Lupi 0----- | ||||
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF00849/36 Vili 0----- | SF11961/34 Kiho Pöpö 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | ||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF11528/34 RESSU 0----- | SF07609/30 Haka-Ysky 0----- | |||
| SF04378/26 Parantaja-Aija 0----- |