| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF059469/75 ALJO RIPPE 0----- | SF07936/61 AKSU 0----- | SF00245/57 SEITA PÖRRI 0----- | SF14067/47 HAKA JEKKU 0----- | SF13999/47 ILKKU JUKANPOIKA 0----- | 
| SF18183/45 HAKA RAIKU 0----- | ||||
| SF00143/53 VALPAS SEITA 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | |||
| SF08957/45 ARAN TARJA 0----- | ||||
| SF02419/56 TEPSU 0----- | SF00207/56 Kiri 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | ||
| SF01587/54 Lily 0----- | ||||
| SF00208/56 Killi 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF01005/69 ALJO NAPPI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF00431/58 RITA 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
| SF00134/53 MILLA 0----- | ||||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | ||
| SF00431/58 RITA 0----- | ||||
| SF05208/63 VIIJU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF03718/59 PIJA 0----- |