| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF065141/78 ALJO MARU 0.656----p | SF01117/67 ALJO RAIKU 0.5---j- | SF01346/59 PENI 0----- | SF00783/53 UKKI 0----- | SF06869/44 Kiho Seri 0----- | 
| SF00024/48 Satu Pörri 0----- | ||||
| SF00283/56 SESSU 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | |||
| SF01941/48 LELU 0----- | ||||
| SF08665/61 PEIRON PIMU 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | SF01921/53 EKAR PETRU 0----- | ||
| SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | ||||
| SF00269/60 KIRRE 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00690/56 HUPI 0----- | ||||
| SF15231D/77 ALJO ISKU 0.375----- | SF22005A/75 ALJO VEKKU 0----- | SF059469/75 ALJO RIPPE 0----- | SF07936/61 AKSU 0----- | |
| SF01005/69 ALJO NAPPI 0----- | ||||
| SF18586/71 ALJO TUISKE 0----- | SF18953/69 KIPI 0----- | |||
| SF04693/64 HILA 0----- | ||||
| SF126265/73 POROVAARAN KIRRE 0.75----- | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | ||
| SF04692/68 JOKAN KULTA 1---jp | ||||
| SF07760/70 BIEKKA 0.25----- | SF07043/67 KRUUNUPÄÄN RAITO 0.5----p | |||
| SF02819/64 ISKU 0----- |