| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF07634/66 TITA 0----- | SF06695/64 METSÄMIEHEN JALI 0----- | SF08808/62 PENELI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | 
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF03717/59 HELI 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
| SF00861/58 ANU 0----- | ||||
| SF01747/58 METSÄMIEHEN PENI 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | ||
| SF00066/51 HIPAN NARRI 0----- | ||||
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | SF00681/56 KOVERON TARI 0----- | |||
| SF00177/54 SÖPÖ 0----- | ||||
| SF05423/64 RITA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | SF00652/53 PAULAVIN HESSU 0----- | |
| SF01087/54 PIKI 0----- | ||||
| SF00712/57 NETTA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
| SF03717/59 HELI 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF00861/58 ANU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF01812/49 NASSE 0----- |