| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF07936/61 AKSU 0----- | SF00245/57 SEITA PÖRRI 0----- | SF14067/47 HAKA JEKKU 0----- | SF13999/47 ILKKU JUKANPOIKA 0----- | SF02833/38 Haka-Jukka 0----- | 
| SF16333/40 Metson Nira 0----- | ||||
| SF18183/45 HAKA RAIKU 0----- | SF02833/38 Haka-Jukka 0----- | |||
| SF11042/34 Ensi Ukintyttö 0----- | ||||
| SF00143/53 VALPAS SEITA 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | SF05329/43 NALLE 0----- | ||
| SF05665/43 TEPU-TIRRI 0----- | ||||
| SF08957/45 ARAN TARJA 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | |||
| SF06254/44 Irra 0----- | ||||
| SF02419/56 TEPSU 0----- | SF00207/56 Kiri 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | |
| SF00651/50 VILI 0----- | ||||
| SF01587/54 Lily 0----- | SF00336/52 Kapu 0----- | |||
| SF00337/52 HELI 0----- | ||||
| SF00208/56 Killi 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | ||
| SF09905/46 HALLIN TUSSE 0----- | ||||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | |||
| SF00454/52 SIRO 0----- |