Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF09133N/77
MIRA 0.5----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- |
SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
SF07157/63 TÄHY 0----- | SF03451/59 JANNU 0----- | |||
SF05882/60 PIKE 0----- | ||||
SF09673/70 TITTA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | ||
SF00569/62 TELLU 0----- | ||||
SF06264/65 NAKU 0----- | SF09665/62 JOLI 0----- | |||
SF02255/61 LIKKA 0----- | ||||
SF07077/71 STELLA 0----- | SF08820/63 EKAR PELI 0----- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |
SF02536/55 MIMMI 0----- | ||||
SF01815/58 SÖPI 0----- | SF02592/56 TOUHU TOMI 0----- | |||
SF00207/50 SEPI 0----- | ||||
SF07325/62 ILO 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
SF00861/58 ANU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
SF01812/49 NASSE 0----- |