| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF11353/69 LURU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | 
| SF09905/46 HALLIN TUSSE 0----- | ||||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | |||
| SF00454/52 SIRO 0----- | ||||
| SF00431/58 RITA 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | ||
| SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
| SF00134/53 MILLA 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | |||
| SF02731/49 PÖRRI 0----- | ||||
| SF08496/66 ALJO PIRRE 0----- | SF01343/59 PENI 0----- | SF00783/53 UKKI 0----- | SF06869/44 Kiho Seri 0----- | |
| SF00024/48 Satu Pörri 0----- | ||||
| SF00932/57 Kille 0----- | SF00506/52 Reku 0----- | |||
| SF02916/50 Reipas Hely 0----- | ||||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | ||
| SF00269/60 KIRRE 0----- | ||||
| SF07328/62 KATI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF03718/59 PIJA 0----- |