| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF12345/67 ALJO SIRU 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | SF03451/59 JANNU 0----- | SF01440/56 RATTO 0----- | SF00040/55/49 VIIRIN VIKI 0----- | 
| SF01027/55 HELY 0----- | ||||
| SF00710/56 TARMON VISSE 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF01510/54 TARMON HELKKY 0----- | ||||
| SF02455/58 KIRI 0----- | SF02962/51 PAMI 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- | ||
| SF02013/49 NÄTTI 0----- | ||||
| SF01783/56 TERI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |||
| SF01613/55 LIPPO 0----- | ||||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF00431/58 RITA 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
| SF00134/53 MILLA 0----- | ||||
| SF05208/63 VIIJU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | ||
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF03718/59 PIJA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
| SF00861/58 ANU 0----- |