| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF13414/47 Aren Susanna 0----- | SF03059/38 PENI 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | SF03072/23 Kaiun Viku 0----- | 
| SF03119/24 Kaiun Lupi 0----- | ||||
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF00849/36 Vili 0----- | SF11961/34 Kiho Pöpö 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | ||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF11528/34 RESSU 0----- | SF07609/30 Haka-Ysky 0----- | |||
| SF04378/26 Parantaja-Aija 0----- | ||||
| SF12253/46 Hammon Ulla 0----- | SF19222/45 Hammon Oki 0----- | SF13407/37 Hammon Jalli 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | |
| SF09027/31 Hammon Äimä 0----- | ||||
| SF10892/33 Hammon Emma 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | |||
| SF10270/33 Klinga III 0----- | ||||
| SF17459/44 Hammon Raili 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | ||
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF16443/40 Hammon Mila 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | |||
| SF12791/35 Hammon Hirre 0----- |