| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF16803A/76 LIKKA 0.063----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | 
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF01266/59 NANA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF01812/49 NASSE 0----- | ||||
| SF01041/60 NASTA 0----- | SF03304/57 TEHO HARRY 0----- | SF00012/55 EKY 0----- | ||
| SF03177/52 TEHO BRITA 0----- | ||||
| SF00549/59 NAPPE 0----- | SF02454/53 LALLEN MURI 0----- | |||
| SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | ||||
| SF22858D/72 TUTTE 0.141----- | SF10258/70 TURRE 0.25----- | SF16995/67 MURRI 0.5----p | SF07581/61 RIPPE 0.5---j- | |
| SF09476/63 SÖPÖ 0----- | ||||
| SF15968/67 NIPSU 0----- | SF02621/61 NAPSU 0----- | |||
| SF14096/65 METSÄMIEHEN NUPPU 0----- | ||||
| SF05818/71 TUPSU 0.063----- | SF08161/64 TOMI 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | ||
| SF01413/54 PIKU 0----- | ||||
| SF03773/64 VAHTI 0.125----- | SF04060/60 TESSU 0----- | |||
| SF01542/61 TARU 0.25----- |