| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF20177/69 NÄTTI 0.5----p | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | 
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF02536/55 MIMMI 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
| SF01815/58 SÖPI 0----- | SF02592/56 TOUHU TOMI 0----- | SF00324/53 KIHO POPPE 0----- | ||
| SF02610/50 LIPSU 0----- | ||||
| SF00207/50 SEPI 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | |||
| SF13114/47 SATU PIPSA 0----- | ||||
| SF06056/66 PENI 0----- | SF11347/64 NIKKE 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | SF00179/54 PÖKÖ 0----- | |
| SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
| SF03444/62 TUURIN HELY 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF00123/55 HELI 0----- | ||||
| SF05789/63 PEPI 0----- | SF12201/62 KURI 0----- | SF03960/60 PEKU 0----- | ||
| SF07365/61 TUURIN KIRRE 0----- | ||||
| SF02569/58 PENU 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | |||
| SF00219/57 TUTKA 0----- |