| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| SF41151/94
SANTASEPON NALLI 0.141----- | S55348/88 TJIBAS JERKER 0.234----- | S22840/82 MOSIPPANS ATOS 0.25----- | S47791/75 TJIBAS QVICK 0.25----- | S49913/70 TJIBAS CELLO 0.25----p |
| S06338/74 TJIBAS EMMI 0.25----p | ||||
| S35988/75 TUSSI 0.25----- | S29949/74 BLIXTEN 0.25----p | |||
| S37415/73 DONNA 0.25----p | ||||
| S19198/85 TJIBAS ÅNDI 0.219----- | S13207/84 TJIBAS SURPRIS 0.25----- | S44078/80 CURR 0.25----p | ||
| S10146/79 TJIBAS DORINA 0.25----p | ||||
| S00003/77 TJIBAS BETTY 0.188----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | |||
| S06338/74 TJIBAS EMMI 0.25----p | ||||
| SF37359/90 HOMENOKAN LOUHI 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | SF13946/86 HIPPU 0.156----- | SF032853/82 BJARMIAN NAKKE 0.125----- | |
| SF249016/83 SÖPÖ 0.391----- | ||||
| SF19428L/83 HOMENOKAN RESSU 0.453----- | SF16454U/82 RETU 0.188----- | |||
| SF24957C/81 HOMENOKAN RISSE 0.75----p | ||||
| SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | S804376 ÅKES RULLE 0.234----- | S238476 ÅKES RAJ 0.219----- | ||
| S501472 ÅKES TINO 0.25----- | ||||
| SF17590H/82 HOMENOKAN NÖPÖ 0.484----- | SF03777H/79 VEKKU 0.75----p | |||
| SF235908/76 METSÄMIEHEN NOPPE 0.25----- |