| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF00283/56 SESSU 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | SF05329/43 NALLE 0----- | SF08433/31 Ärri 0----- | 
| SF18948/45 Jutta 0----- | ||||
| SF05665/43 TEPU-TIRRI 0----- | SF02260/37 Tiro 0----- | |||
| SF01376/36 Heta 0----- | ||||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | SF05060/43 KIVA NOPSA 0----- | SF03216/39 Kiho Tsheki 0----- | ||
| SF03625/39 Kiva Näpsä 0----- | ||||
| SF04393/39 TEPI 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | |||
| SF00849/36 Vili 0----- | ||||
| SF01941/48 LELU 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | |
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF04962/42 NÖPPÖ 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | |||
| SF01129/36 REKKU 0----- | ||||
| SF08311/45 Louhen Pörri 0----- | SF04414/39 Kiho Louhenpoika Karri 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | ||
| SF00579/35 LOUHEN SEPI 0----- | ||||
| SF08310/45 Louhen Peni 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | |||
| SF10347/33 Louhen Nätti 0----- |