| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF03398/65 ALJO PARRE 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | SF00114/53 HIPPA 0----- | 
| SF00124/54 RAIKU 0----- | ||||
| SF01404/54 TAJU 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- | |||
| SF00955/53 REIPAS RALLI 0----- | ||||
| SF00658/54 NASKU 0----- | SF00114/53 HIPPA 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | ||
| SF02731/49 PÖRRI 0----- | ||||
| SF00124/54 RAIKU 0----- | SF00984/50 RAE 0----- | |||
| SF00672/49 RITA 0----- | ||||
| SF07328/62 KATI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | SF00652/53 PAULAVIN HESSU 0----- | |
| SF01087/54 PIKI 0----- | ||||
| SF00712/57 NETTA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
| SF03718/59 PIJA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
| SF01957/53 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF00861/58 ANU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF01812/49 NASSE 0----- |